Tarifs et plans de salle
1 .
Plan de salle
Tarif 1
Zone A | 98,00 € |
Zone B | 91,00 € |
Zone C | 86,00 € |
Zone D | 62,00 € |
Zone E | 38,00 € |
Zone F | 19,00 € |
Zone G | 15,00 € |
- Ariodante
- Les Contes d’Hoffmann
- La Traviata
- Giuditta
- Sweeney Todd
Tarif 2
Zone A | 72,00 € |
Zone B | 63,00 € |
Zone C | 56,00 € |
Zone D | 41,00 € |
Zone E | 29,00 € |
Zone F | 16,00 € |
Zone G | 12,00 € |
- Casse-Noisette
Tarif 3
Zone A | 54,00 € |
Zone B | 48,00 € |
Zone C | 42,00 € |
Zone D | 32,00 € |
Zone E | 19,00 € |
Zone F | 16,00 € |
Zone G | 12,00 € |
- Picture a day like this
- Noces
- Peer Gynt
- Werther
- Récitals
Tarif 4
Zone A | 40,00 € |
Zone B | 34,00 € |
Zone C | 30,00 € |
Zone D | 25,00 € |
Zone E | 18,00 € |
Zone F | 15,00 € |
Zone G | 12,00 € |
- William Forsythe
Tarif unique 1
Plein tarif | 26,00 € |
Tarif jeune [-28 ans] | 8,00 € |
- Les Trois Brigands
- Brundibár
- Black Angels
Tarif unique 2
Plein tarif | 13,00 € |
Jeunes (-28 ans) | 6,00 € |
- Kamuyot
- L’Heure lyrique
Tarif Carte Culture / Carte Atout Voir
6,00 € |
Pour toutes les représentations
Avec mon cous(s)in
Enfant | 6,00 € |